伊拉超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 巴格达警察 21/7/3 64/30 70 31/16/15
    2 巴格达空军 19/9/2 53/21 66 30/16/14
    3 扎瓦拉 16/12/3 42/17 60 31/15/16
    4 扎胡 14/13/3 29/12 55 30/15/15
    5 艾纳加弗 15/8/8 33/22 53 31/15/16
    6 杜赫克 12/12/7 30/24 48 31/16/15
    7 纽罗兹 12/9/9 49/36 45 30/15/15
    8 纳弗特 10/12/8 33/34 42 30/15/15
    9 塔拉巴 11/8/8 31/29 41 27/13/14
    10 纳夫特米桑 8/15/8 31/27 39 31/15/16
    11 胡多德 10/9/11 29/37 39 30/16/14
    12 阿尔米纳 8/10/13 26/48 34 31/16/15
    13 阿比尔 7/10/12 32/37 31 29/14/15
    14 卡帕拉 7/10/13 30/44 31 30/15/15
    15 卡拉巴 6/12/11 36/39 30 29/15/14
    16 卡克 5/15/11 26/35 30 31/15/16
    17 纳弗巴士拉 6/9/15 23/37 27 30/14/16
    18 卡西姆 5/10/16 32/48 25 31/15/16
    19 阿马纳特巴格达 4/10/17 26/45 22 31/16/15
    20 瓦萨特 0/12/18 15/48 12 30/15/15

    伊拉克足球超级联赛积分规则:
    1.伊拉超共20支球队,每支球队与其他球队进行主客双循环共38场比赛。每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分

    2.联赛结束积分多的队名次列前

    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互战绩 b)相互净胜球 c)总净胜球 d)获胜次数 e)总进球数

    4.联赛冠军获得亚精英小组赛资格,足总杯冠军获得亚冠联小组赛资格;

    5.联赛倒数第1直接降级,倒数2-3名参加降级附加赛

随机看看

NEW ARTICLE

热门标签

HOT ARTICLE